Pickmeisterschaften | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||
Platz | Name | Pinne | Platz | Name | Pinne | Platz | Name | Pinne | Platz | Name | Pinne | ||||
1 | 1 | Marcel | 87 | 1 | Christian | 72 | 1 | ||||||||
2 | 2 | Dieter | 82 | 2 | Dieter | 69 | 2 | ||||||||
3 | 3 | Stefan | 76 | 3 | Stefan | 67 | 3 | ||||||||
4 | 4 | Wolfgang | 70 | 4 | 4 | ||||||||||
5 | 5 | Christian | 66 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 6 | Bernd H. | 56 | 6 | Rest | 6 | Rest | ||||||||
7 | 7 | Dirk | 48 | 7 | folgt | 7 | folgt | ||||||||
8 | 8 | Andreas | 38 | 8 | 8 | ||||||||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||||||||||||
Platz | Name | Pinne | Platz | Name | Pinne | Platz | Name | Pinne | Platz | Name | Pinne | ||||
1 | Dieter | 71 | 1 | Carsten | 73 | 1 | Carsten | 103 | 1 | Carsten | 73 | ||||
2 | Wolfgang | 57 | 2 | Dieter | 70 | 2 | Dieter | 82 | 2 | Axel | 57 | ||||
3 | Christian | 45 | 3 | Wolfgang | 66 | 3 | Wolfgang | 56 | 3 | Dieter | 56 | ||||
4 | Bernd H. | 44 | 4 | Bernd H. | 45 | 4 | Jens | 53 | 4 | Wolfgang | 53 | ||||
5 | Stefan | 43 | 5 | Siegfried M. | 34 | 5 | Siegfried M. | 53 | 5 | Bernd B. | 52 | ||||
6 | Marcel | 41 | 6 | Jens | 25 | 6 | Bernd H. | 48 | 6 | Bernd H. | 49 | ||||
7 | Andreas E. | 37 | 7 | Werner | 20 | 7 | Axel | 43 | 7 | Jens | 32 | ||||
8 | Siegfried M. | 32 | 8 | Stefan | 17 | 8 | Werner | 37 | 8 | Siegfried M. | 18 | ||||
2014 | 2013 | ||||||||||||||
Platz | Name | Pinne | Platz | Name | Pinne | ||||||||||
1 | Carsten | 91 | 1 | Carsten | 88 | ||||||||||
2 | Dieter | 85 | 2 | Dieter | 67 | ||||||||||
3 | Bernd B. | 74 | 3 | Wolfgang | 61 | ||||||||||
4 | Axel | 71 | 4 | Jens | 56 | ||||||||||
5 | Jens | 58 | 5 | Siegfried M. | 55 | ||||||||||
6 | Wolfgang | 47 | 6 | Bernd H. | 40 | ||||||||||
7 | Bernd H. | 39 | 7 | Axel | 39 | ||||||||||
8 | Siegfried M. | 36 | 8 | Werner | 35 | ||||||||||
Die Ergebnisse der Pickmeisterschaft errechnen sich durch die Zusammenfassung | |||||||||||||||
der sechs besten Ergebnisse beim wöchentlichen Picken am Vereinsabend. |